Tsugawa.TV

【Net Applications】最新ブラウザ市場調査、IE8シェア倍増もIE全体では過去最低に

IE 6/7からIE 8へ移行する傾向が鮮明に、Firefoxは過去最高のシェアを獲得

 

Webトラフィック解析調査会社Net Applicationsが発表した、Webブラウザの市場シェアを含む最新オンライン調査結果によると、2009年4月のオンラインユーザに占めるInternet Explorer 8(IE 8)の割合が、前月と比べて2.13ポイント増(216%アップ)となる3.96%を獲得して、大きくシェアを伸ばしていることが明らかになりました(*更新:2009年7月末現在の最新市場シェアはこちらのページに記載しています)。

 

これによると、米国時間3月19日に正式版がリリースされたIE 8が順調にシェアを伸ばす一方で、IE 7IE 6のシェアが下落し、IE全体では9ヶ月連続でシェア過去最低の記録を更新する結果になっています。

 

IE最大のライバルであるMozilla Firefoxは、前月から0.45ポイント伸ばし22.50%となって、7ヶ月連続で過去最高のシェアを更新しました。
そのほかの動向として、Safariは前月と同じ8.23%で、過去最高となった今年1月の8.29%に肉薄し、Google Chromeは前月から0.18ポイント増となる1.41%となり、過去最高のシェアを獲得しました。

ブラウザシェアの推移
年-月
IE
Firefox
Safari
Chrome
Netscape
Opera
08-06 73.01% 19.03% 6.31% 0.00% 0.67% 0.73%
08-07 73.02% 19.22% 6.14% 0.00% 0.69% 0.69%
08-08 72.15% 19.73% 6.37% 0.00% 0.72% 0.74%
08-09 71.52% 19.46% 6.65% 0.78% 0.63% 0.69%
08-10 71.27% 19.97% 6.57% 0.74% 0.45% 0.75%
08-11 69.77% 20.78% 7.13% 0.83% 0.53% 0.71%
08-12 68.15% 21.34% 7.93% 1.04% 0.57% 0.71%
09-01 67.55% 21.53% 8.29% 1.12% 0.57% 0.70%
09-02 67.44% 21.77% 8.02% 1.15% 0.66% 0.71%
09-03 66.82% 22.05% 8.23% 1.23% 0.69% 0.70%
09-04 66.07% 22.50% 8.23% 1.41% 0.82% 0.68%
バージョン別ブラウザシェアの推移
年-月
IE7
Fx3
IE6
Sa3.2
IE8
Sa3.1
Fx2
Ch1
08-06 46.45% 2.31% 26.38% 0.00% 0.03% 4.28% 16.1% 0.00%
08-07 47.10% 5.67% 25.74% 0.00% 0.03% 4.39% 13.0% 0.00%
08-08 46.79% 7.74% 25.17% 0.00% 0.05% 4.80% 11.51% 0.00%
08-09 46.35% 13.27% 24.67% 0.00% 0.37% 5.20% 5.77% 0.00%
08-10 47.08% 14.50% 23.47% 0.00% 0.58% 5.32% 5.07% 0.00%
08-11 47.39% 15.57% 21.53% 0.94% 0.73% 4.97% 4.80% 0.00%
08-12 46.77% 17.18% 20.46% 3.39% 0.82% 3.28% 3.77% 0.52%
09-01 47.32% 18.30% 19.21% 4.16% 0.92% 2.89% 2.84% 1.08%
09-02 47.32% 19.11% 18.85% 4.29% 1.17% 2.47% 2.27% 1.11%
09-03 46.54% 19.66% 18.36% 4.06% 1.83% 2.12% 1.99% 1.16%
09-04 44.54% 20.27% 17.48% 4.30% 3.96% 1.90% 1.80% 1.31%

*IE=Internet Explorer, Fx=Firefox, Sa=Safari, Ch=Chrome